TZF強熱風(fēng)高溫沸騰爐
TZF強熱風(fēng)高溫沸騰爐 對燃料的適用性強,可以燃燒各種劣質(zhì)煤和煤矸石,可燃燒發(fā)熱量1000大卡的煤矸石。 燃燒效率高達95%,比其它爐型節(jié)煤50--70%以上?! t體受熱均勻,燜火時間長,點火方便,爐溫800--1100攝氏度任調(diào)。
產(chǎn)品詳情
TZF強熱風(fēng)高溫沸騰爐
對燃料的適用性強,可以燃燒各種劣質(zhì)煤和煤矸石,可燃燒發(fā)熱量1000大卡的煤矸石。
燃燒效率高達95%,比其它爐型節(jié)煤50--70%以上。
爐體受熱均勻,燜火時間長,點火方便,爐溫800--1100攝氏度任調(diào)。
操作靈活,可自動化機械操作喂煤或人工喂煤。
適用于三筒烘干機、回轉(zhuǎn)烘干機、立式烘干機、立磨等。
技術(shù)參數(shù)
沸騰爐型號 | 爐膛面積㎡ | 配套立式烘干機型號 | 配套回轉(zhuǎn)式烘干機型號 | 鼓風(fēng)機型號 | 配套電動機 | 建議引風(fēng)量 |
TZF3 | 1.18 | TZH2009—TZH2012 | 1.5*12 | Y160L—218.5KW | 17000 | |
1.8*12 | ||||||
TZF4 | 1.5 | TZH2014—TZH2016 | 2*13 | Y180M—222KW | 22000 | |
TZF5A | 1.86 | TZH2018—TZH2020 | 2.2*14 | Y180L—222KW | 27500 | |
TZF5B | TZH2314—TZH2316 | 2.2*16 | ||||
TZF6A | 2.26 | TZH2322—TZH2324 | Y200L—230KW | 34000 | ||
TZF6B | TZH2618—TZH2620 | |||||
TZF7B | 2.7 | TZH2022—TZH2024 | 2.4*18 | Y200L—230KW | 41000 | |
TZF7C | TZH2318—TZH2320 | |||||
TZF8B | 3.18 | TZH2326—TZH2328 | Y225M—245KW | 48500 | ||
TZF8C | TZH2622—TZH2624 | |||||
TZF9 | 3.69 | TZH2626—TZH2628 | 3*20 | Y250M—255KW | 56500 | |
TZF10 | 4.25 | TZH2630—TZH2632 | 3.5*35 | Y250M—255KW | 65000 |
- 上一篇:TZF強熱風(fēng)高溫沸騰爐
- 下一篇:三筒烘干機