產(chǎn)品詳情
TZQM-N*128型氣箱脈沖袋式除塵器
注:
表中的耗氣量是指工廠集中供氣情況,如設(shè)置單獨(dú)空壓機(jī)時(shí),表中的耗氣量要乘上1.3系數(shù)。
表中的處理風(fēng)量是按過濾風(fēng)速為1.2m/min時(shí)計(jì)算得出,僅供用戶塵源點(diǎn)的含塵濃度小于30g/Nm和過濾風(fēng)速也不詳?shù)那闆r下,直接按表中所注定的處理風(fēng)量進(jìn)行選型之用。一般應(yīng)按本說明書中的選型步驟進(jìn)行選擇。
表中進(jìn)口氣體含塵濃度的限值,只適用于水泥行業(yè)的某種工藝設(shè)備。對(duì)于其它行業(yè)中進(jìn)口氣體的含塵濃度則應(yīng)參照其它類型布袋除塵器所規(guī)定的濃度限值選用。
參數(shù)型號(hào) | TZQM_ 6x128_A | TZQM_ 9x128_A | TZQM_ 10x128_A | TZQM_ 12x128_A | TZQM_ 14x128_A | TZQM_ 16x128_A | TZQM_ 18x128_A | TZQM_ 20x128_A | TZQM_ 22x128_A | TZQM_ 24x128_A | TZQM_ 26x128_A | TZQM_ 28x128_A | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0—2.0 | ||||||||||||
總過濾面積(㎡) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
除塵器室數(shù)(個(gè)) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
除塵器阻力(Pa) | 1470—1770 | ||||||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <1300 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/Nm3) | ≤0.05 | ||||||||||||
清灰 | 壓力(Pa) | (5-7)×10 | |||||||||||
壓縮氣體 | 耗氣量(Nm3/min) | 3.6 | 5.4 | 6 | 7 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 |
電磁 | 數(shù)量(個(gè)) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
脈沖閥 | 規(guī)格(英寸) | 2? | |||||||||||
提升閥 | 數(shù)量(個(gè)) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
卸灰閥 | 規(guī)格 | 400×400mm電機(jī)功率2.2Kw | 雙重錘卸灰閥330×990mm | ||||||||||
螺旋 | 規(guī)格 | 400mm | |||||||||||
輸送機(jī) | 減速電動(dòng)功率 | 5.5Kw | |||||||||||
空氣輸送斜槽 | 斜槽規(guī)格300mm,斜槽所需風(fēng)量為2.0m/m透氣層,風(fēng)壓5860,風(fēng)機(jī)選型和管道配置由選用者負(fù)責(zé) | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 如進(jìn)口氣體含塵濃度小于700g/Nm,應(yīng)選用帶螺旋輸送機(jī)的收塵器。輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應(yīng)。 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格 | 130×3060mm | ||||||||||||
保溫層面積(㎡) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
設(shè)備重量(㎏) | 23200 | 28100 | 31300 | 37500 | 43700 | 49900 | 56100 | 62300 | 68500 | 74700 | 80900 | 87100 |
- 上一篇:氣箱脈沖袋式除塵器
- 下一篇:TZM煤磨防爆袋式除塵器